最新:03200580期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
03200580 | 03-20 09:40:00 | 2+6+5=13 |
03200579 | 03-20 09:39:00 | 4+2+5=11 |
03200578 | 03-20 09:38:00 | 1+0+3=04 |
03200577 | 03-20 09:37:00 | 9+5+5=19 |
03200576 | 03-20 09:36:00 | 5+4+3=12 |
03200575 | 03-20 09:35:00 | 3+6+0=09 |
03200574 | 03-20 09:34:00 | 9+6+0=15 |
03200573 | 03-20 09:33:00 | 3+1+2=06 |
03200572 | 03-20 09:32:00 | 5+1+4=10 |
03200571 | 03-20 09:31:00 | 3+2+9=14 |
03200570 | 03-20 09:30:00 | 2+6+9=17 |
03200569 | 03-20 09:29:00 | 6+5+7=18 |
03200568 | 03-20 09:28:00 | 0+7+6=13 |
03200567 | 03-20 09:27:00 | 7+3+7=17 |
03200566 | 03-20 09:26:00 | 8+5+6=19 |
03200565 | 03-20 09:25:00 | 7+3+7=17 |
03200564 | 03-20 09:24:00 | 3+6+7=16 |
03200563 | 03-20 09:23:00 | 8+9+6=23 |
03200562 | 03-20 09:22:00 | 1+7+4=12 |
03200561 | 03-20 09:21:00 | 3+5+3=11 |
03200560 | 03-20 09:20:00 | 8+8+9=25 |
03200559 | 03-20 09:19:00 | 7+4+0=11 |
03200558 | 03-20 09:18:00 | 9+4+6=19 |
03200557 | 03-20 09:17:00 | 6+9+3=18 |
03200556 | 03-20 09:16:00 | 2+6+1=09 |
03200555 | 03-20 09:15:00 | 3+8+9=20 |
03200554 | 03-20 09:14:00 | 4+2+3=09 |
03200553 | 03-20 09:13:00 | 0+4+8=12 |
03200552 | 03-20 09:12:00 | 2+6+7=15 |
03200551 | 03-20 09:11:00 | 5+2+1=08 |
03200550 | 03-20 09:10:00 | 5+8+1=14 |
03200549 | 03-20 09:09:00 | 2+9+2=13 |
03200548 | 03-20 09:08:00 | 2+1+0=03 |
03200547 | 03-20 09:07:00 | 2+3+3=08 |
03200546 | 03-20 09:06:00 | 9+8+9=26 |
03200545 | 03-20 09:05:00 | 0+7+4=11 |
03200544 | 03-20 09:04:00 | 3+6+6=15 |
03200543 | 03-20 09:03:00 | 6+2+9=17 |
03200542 | 03-20 09:02:00 | 7+8+6=21 |
03200541 | 03-20 09:01:00 | 4+4+0=08 |
03200540 | 03-20 09:00:00 | 7+8+2=17 |
03200539 | 03-20 08:59:00 | 2+8+7=17 |
03200538 | 03-20 08:58:00 | 7+2+4=13 |
03200537 | 03-20 08:57:00 | 6+7+2=15 |
03200536 | 03-20 08:56:00 | 5+7+4=16 |
03200535 | 03-20 08:55:00 | 0+8+0=08 |
03200534 | 03-20 08:54:00 | 9+1+3=13 |
03200533 | 03-20 08:53:00 | 1+9+3=13 |
03200532 | 03-20 08:52:00 | 4+9+5=18 |
03200531 | 03-20 08:51:00 | 7+2+5=14 |
03200530 | 03-20 08:50:00 | 9+7+8=24 |
03200529 | 03-20 08:49:00 | 3+6+6=15 |
03200528 | 03-20 08:48:00 | 5+2+2=09 |
03200527 | 03-20 08:47:00 | 3+9+0=12 |
03200526 | 03-20 08:46:00 | 3+9+8=20 |
03200525 | 03-20 08:45:00 | 6+1+5=12 |
03200524 | 03-20 08:44:00 | 6+8+1=15 |
03200523 | 03-20 08:43:00 | 1+7+7=15 |
03200522 | 03-20 08:42:00 | 5+3+5=13 |
03200521 | 03-20 08:41:00 | 2+9+2=13 |
03200520 | 03-20 08:40:00 | 7+5+0=12 |
03200519 | 03-20 08:39:00 | 6+9+4=19 |
03200518 | 03-20 08:38:00 | 2+3+0=05 |
03200517 | 03-20 08:37:00 | 1+0+9=10 |
03200516 | 03-20 08:36:00 | 1+3+4=08 |
03200515 | 03-20 08:35:00 | 0+8+3=11 |
03200514 | 03-20 08:34:00 | 4+9+9=22 |
03200513 | 03-20 08:33:00 | 5+7+3=15 |
03200512 | 03-20 08:32:00 | 9+0+0=09 |
03200511 | 03-20 08:31:00 | 2+6+7=15 |
03200510 | 03-20 08:30:00 | 0+1+0=01 |
03200509 | 03-20 08:29:00 | 3+9+2=14 |
03200508 | 03-20 08:28:00 | 3+7+9=19 |
03200507 | 03-20 08:27:00 | 5+1+0=06 |
03200506 | 03-20 08:26:00 | 0+4+7=11 |
03200505 | 03-20 08:25:00 | 7+5+4=16 |
03200504 | 03-20 08:24:00 | 7+1+9=17 |
03200503 | 03-20 08:23:00 | 0+3+3=06 |
03200502 | 03-20 08:22:00 | 3+7+4=14 |
03200501 | 03-20 08:21:00 | 2+3+9=14 |
03200500 | 03-20 08:20:00 | 5+9+6=20 |
03200499 | 03-20 08:19:00 | 7+9+9=25 |
03200498 | 03-20 08:18:00 | 4+2+3=09 |
03200497 | 03-20 08:17:00 | 7+0+2=09 |
03200496 | 03-20 08:16:00 | 9+1+7=17 |
03200495 | 03-20 08:15:00 | 6+3+7=16 |
03200494 | 03-20 08:14:00 | 7+5+4=16 |
03200493 | 03-20 08:13:00 | 8+4+3=15 |
03200492 | 03-20 08:12:00 | 0+1+7=08 |
03200491 | 03-20 08:11:00 | 5+4+2=11 |
03200490 | 03-20 08:10:00 | 4+4+1=09 |
03200489 | 03-20 08:09:00 | 2+2+0=04 |
03200488 | 03-20 08:08:00 | 4+3+7=14 |
03200487 | 03-20 08:07:00 | 0+0+5=05 |
03200486 | 03-20 08:06:00 | 0+7+1=08 |
03200485 | 03-20 08:05:00 | 6+0+3=09 |
03200484 | 03-20 08:04:00 | 3+3+3=09 |
03200483 | 03-20 08:03:00 | 4+1+8=13 |
03200482 | 03-20 08:02:00 | 8+1+9=18 |
03200481 | 03-20 08:01:00 | 9+7+2=18 |
Copyright © 2025 加拿大预测|加拿大28走势最准预测|加拿大28历史数据查询|加拿大28结果提前知道|28晴天预测|加拿大28最快开奖 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03200580 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200579 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200578 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200577 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200576 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200575 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200574 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200573 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200572 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200571 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200570 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200569 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200568 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200567 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200566 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200565 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200564 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200563 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200562 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200561 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200560 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200559 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200558 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200557 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200556 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200555 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200554 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200553 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200552 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200551 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200550 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200549 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200548 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200547 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200546 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200545 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200544 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200543 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200542 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200541 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200540 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200539 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200538 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200537 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200536 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200535 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200534 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200533 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200532 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200531 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200530 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200529 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200528 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200527 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200526 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200525 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200524 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200523 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200522 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200521 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200520 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200519 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200518 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200517 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200516 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200515 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200514 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200513 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200512 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200511 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200510 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200509 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200508 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200507 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200506 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200505 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200504 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200503 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200502 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200501 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200500 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200499 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200498 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200497 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200496 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200495 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200494 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200493 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03200492 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200491 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200490 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200489 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200488 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200487 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200486 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03200485 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200484 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200483 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03200482 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03200481 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大预测|加拿大28走势最准预测|加拿大28历史数据查询|加拿大28结果提前知道|28晴天预测|加拿大28最快开奖 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 9 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 17 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 9 ) 期 |
12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 6 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 16 ) 期 |
10 | 未开 ( 8 ) 期 | 17 | 未开 ( 10 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 11 ) 期 |
8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
7 | 未开 ( 139 ) 期 | 20 | 未开 ( 25 ) 期 |
6 | 未开 ( 7 ) 期 | 21 | 未开 ( 38 ) 期 |
5 | 未开 ( 62 ) 期 | 22 | 未开 ( 66 ) 期 |
4 | 未开 ( 2 ) 期 | 23 | 未开 ( 17 ) 期 |
3 | 未开 ( 32 ) 期 | 24 | 未开 ( 50 ) 期 |
2 | 未开 ( 20 ) 期 | 25 | 未开 ( 20 ) 期 |
1 | 未开 ( 70 ) 期 | 26 | 未开 ( 34 ) 期 |
0 | 未开 ( 537 ) 期 | 27 | 未开 ( 853 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测|加拿大28走势最准预测|加拿大28历史数据查询|加拿大28结果提前知道|28晴天预测|加拿大28最快开奖 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
03200581 | --- | 大 | 双 | |
03200580 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
03200579 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
03200578 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
03200577 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
03200576 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
03200575 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
03200574 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
03200573 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
03200572 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
03200571 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
03200570 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
03200569 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
03200568 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
03200567 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
03200566 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
03200565 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
03200564 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
03200563 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
03200562 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
03200561 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测|加拿大28走势最准预测|加拿大28历史数据查询|加拿大28结果提前知道|28晴天预测|加拿大28最快开奖 All rights reserved.